-
Vernostný program:
POČÍTA sa do VP
Prihláste sa pre zobrazenie Vašej zľavy - Dostupnosť: Skladom > 70 ks
- Dodanie k Vám: Piatok, 12.12.2025
- Výrobca: AutoSock
- Model: AS-697
- EAN: 7090005000245
Dostupné možnosti
Textilné snehové reťaze AutoSock 697 pre osobné autá majú výbornú priľnavosť textilných "snehových ponožiek" na snehu i ľade je zaručená vďaka jedinečnému využitiu vodného filmu, ktorý sa tvorí medzi pneumatikou a jazdným povrchom. Jedná sa o jednoduchý návlek na pneumatiku, vyrobený zo špeciálnej umývateľné textílie s cieľom zvýšenia priľnavosti pneumatiky pri riadená vozidla na poľadovici alebo na zasnežených cestách. Hlavnou prednosťou oproti reťaziam je rýchle a jednoduché nasadenie aj demontáž, veľmi podobné navlečenie ponožky na nohu. Balenie AutoSock je označené symbolom nemeckej TÜV SÜD a rakúskej Ö-Norm. Vo väčšine krajín (Taliansko, Nemecko, Česko, Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Slovinsko, Andora, Švajčiarsko atď.) je AutoSock homologovaný pre osobné vozidlá ako plnohodnotná náhrada - ekvivalent ku snehovým reťaziam v miestach, kde to dopravné označenie nariaďuje. AutoSock ako vôbec prvý výrobca na svete splnil podmienky pre novú normu EN16662-1:2020, ktorú schválila CEN v Bruseli 27.5.2020.
Skvelá priľnavosť textilných "snehových ponožiek" AutoSock na snehu i ľade je zaručená vďaka jedinečnému využitiu vodného filmu, ktorý sa tvorí medzi pneumatikou a jazdným povrchom. "Snehové ponožky" AutoSock kombinujú elastické vlastnosti textilného materiálu s technologickým riešením vzoru a typu vlákien na povrchu. Priľnavosť je docielená vďaka hrubému vzoru a chlpatým vláknam. Spoločne vytvárajú tenkú vodnú vrstvu, čím dosahujú dostatok priľnavosti.
Toto prelomové riešenie pre pneumatiky na snehu alebo ľade ovplyvnilo tradičné uvažovanie automobilového priemyslu a regulačných orgánov. Spoločnosť AutoSock Operations AS. je v súčasnosti jediným oficiálnym dodávateľom protišmykových riešení na báze textilných vlákien, a to pre 15 výrobcov automobilov v Európe a v Ázii.
Životnosť AutoSock je 300-400 km, ale záleží predovšetkým na povrchu, kde sú použité. Najviac môže AutoSock zničiť povrch suchého asfaltu, v podstate opak toho, na čo sú určené. V tomto momente bude mať totiž pneumatika vďaka tvrdému a suchému povrchu tendenciu trhať špeciálne textílie. Preto by mal vodič po výjazde zo zasneženej alebo zľadovatenej vozovky na suchú návleky sňať a uložiť do vozu.
Spoločnosť AutoSock Operations AS. je tiež držiteľom certifikátu popredného rakúskeho testovacieho inštitútu Ö-Norm (Ö-Norm 5121) a certifikátu TÜV SÜD (Nemecko) pre protišmykové zariadenia ako ekvivalent snehových reťazí. Tiež vládny úrad pre dopravu v štáte Colorado (USA) schválil AutoSock ako protišmykový prostriedok pre ťažké nákladné automobily v horských oblastiach.
Tento produkt je možné použiť takmer všade tam, kde je sneh alebo ľad.
| Parametre výrobku | |
| Vozidlo | osobné auto |
| Materiál | textil |
| Počet v balení | 2 ks |
| Názvy pro varianty kolekcí | |
| Varianta produktu | AutoSock 697 |
| Šírka pneumatiky | Profil | Priemer ráfika |
|---|---|---|
| 185 | 85 | 16" |
| 195 | 55 | 20" |
| 195 | 60 | 19" |
| 195 | 80 | 16" |
| 195 | 85 | 16" |
| 205 | – | 16" |
| 205 | 55 | 19" |
| 205 | 65 | 17.5" |
| 205 | 65 | 18" |
| 205 | 70 | 17.5" |
| 205 | 70 | 17" |
| 205 | 75 | 17.5" |
| 205 | 75 | 17" |
| 205 | 80 | 16" |
| 205 | 85 | 16" |
| 210 | 65 | 18" |
| 215 | – | 15" |
| 215 | – | 16" |
| 215 | 50 | 20" |
| 215 | 55 | 19" |
| 215 | 60 | 18" |
| 215 | 65 | 17" |
| 215 | 65 | 18" |
| 215 | 70 | 17.5" |
| 215 | 70 | 17" |
| 215 | 75 | 16" |
| 215 | 75 | 17" |
| 215 | 80 | 15" |
| 215 | 80 | 16" |
| 215 | 85 | 15" |
| 220 | 60 | 18" |
| 225 | 45 | 20" |
| 225 | 45 | 21" |
| 225 | 50 | 19.5" |
| 225 | 50 | 20" |
| 225 | 55 | 19" |
| 225 | 55 | 20" |
| 225 | 60 | 17.5" |
| 225 | 60 | 18" |
| 225 | 60 | 19" |
| 225 | 60 | 20" |
| 225 | 65 | 17" |
| 225 | 65 | 18" |
| 225 | 70 | 16" |
| 225 | 70 | 17" |
| 225 | 75 | 15" |
| 225 | 75 | 16" |
| 225 | 80 | 15" |
| 230 | 55 | 19" |
| 230 | 60 | 18" |
| 235 | 40 | 21" |
| 235 | 40 | 22" |
| 235 | 45 | 19.5" |
| 235 | 45 | 20" |
| 235 | 45 | 21" |
| 235 | 50 | 19.5" |
| 235 | 50 | 19" |
| 235 | 50 | 20" |
| 235 | 55 | 18.5" |
| 235 | 55 | 18" |
| 235 | 55 | 19" |
| 235 | 60 | 17" |
| 235 | 60 | 18" |
| 235 | 65 | 16" |
| 235 | 65 | 17" |
| 235 | 70 | 15" |
| 235 | 70 | 16" |
| 235 | 710 | 460" |
| 235 | 75 | 15" |
| 235 | 75 | 16" |
| 245 | 35 | 21" |
| 245 | 40 | 21" |
| 245 | 45 | 20" |
| 245 | 45 | 21" |
| 245 | 50 | 19" |
| 245 | 50 | 20" |
| 245 | 55 | 18" |
| 245 | 60 | 17" |
| 245 | 60 | 18" |
| 245 | 65 | 17" |
| 245 | 70 | 15" |
| 245 | 70 | 16" |
| 245 | 75 | 15" |
| 250 | 60 | 16" |
| 250 | 70 | 15" |
| 255 | 35 | 21" |
| 255 | 35 | 22" |
| 255 | 40 | 20" |
| 255 | 40 | 21" |
| 255 | 45 | 19.5" |
| 255 | 45 | 20" |
| 255 | 50 | 18" |
| 255 | 50 | 19" |
| 255 | 55 | 17" |
| 255 | 55 | 18" |
| 255 | 60 | 16" |
| 255 | 60 | 17" |
| 255 | 65 | 15" |
| 255 | 65 | 16" |
| 255 | 70 | 14" |
| 255 | 70 | 15" |
| 265 | 30 | 22" |
| 265 | 35 | 21" |
| 265 | 35 | 22" |
| 265 | 40 | 20" |
| 265 | 40 | 21" |
| 265 | 45 | 19" |
| 265 | 45 | 20" |
| 265 | 50 | 19" |
| 265 | 55 | 17" |
| 265 | 55 | 18" |
| 265 | 60 | 16" |
| 270 | 70 | 13" |
| 275 | 35 | 21" |
| 275 | 40 | 19" |
| 275 | 40 | 20" |
| 275 | 45 | 18" |
| 275 | 45 | 19" |
| 275 | 50 | 18" |
| 275 | 55 | 16" |
| 275 | 55 | 17" |
| 275 | 60 | 15" |
| 275 | 60 | 16" |
| 285 | 35 | 20" |
| 285 | 40 | 19" |
| 7-50 | – | 15" |
| 8.00 | – | 16.5" |
VIAC TU