Tento produkt sa už nepredáva.
Náhradu nájdete v podobných produktoch nižšie alebo nás kontaktujte.
Vážení zákazníci,
chceli by sme Vás informovať o expedovaní tovaru v období vianočných sviatkov.
Posledné expedované objednávky pred Vianocami budú objednávky prijaté 19.12.2025 do 14:00.
Objednávky po tomto dátume budú expedované 5.1.2026 (objednávky prijaté v roku 2025 budú fakturované ešte v tomto roku, ak bude tovar na sklade).
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov!
S pozdravom,
Tým DD PNEU
Náhradu nájdete v podobných produktoch nižšie alebo nás kontaktujte.
| Parametre výrobku | |
| Doba nabíjania | 0,7 |
| Doba nabíjania (min) | 40/70/80/130 |
| Doba nabíjania batérie M12 2,0 Ah [min] | 174 |
| Doba nabíjania batérie M12 2,5 Ah [min] | 200 |
| Doba nabíjania batérie M12 3,0 Ah [min] | 264 |
| Doba nabíjania batérie M12 4,0 Ah [min] | 347 |
| Doba nabíjania batérie M12 5,0 Ah [min] | 380 |
| Doba nabíjania batérie M12 6,0 Ah [min] | 525 |
| Kapacita batérie (Ah) | 2,0, 3,0, 4,0, 6,0 |
| Nabíjací port | 1 x M12™ |
| Napätie (V) | 12 |
| Pre Li-Ion batériu | áno |
| Pre montáž na stenu | ♦ |
| Pre NiCd batériu | Nie |
| Pre NiMH batériu | Nie |
| Typ batérie | Li-ion |
| Typ nabíjania | Jednotlivý |
| Zdroj napájania | AC, USB |
| Systém | M12™ |
| File | Download |
|---|---|
| Milwaukee news – august 2025 až január 2026 |
VIAC TU